
設(shè)備清單
設(shè)備類別 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 制造商及產(chǎn)地 | 加工行程 | 備注 |
傳統(tǒng)銑床 | 床式銑床 | OX-6LH | 1 | 臺灣千誠 | 1600*650 | |
精密銑床 | SZ-1800V | 1 | 臺灣首鉆精密 | 650*400 | ||
精密銑床 | SZ-1800V | 1 | 臺灣首鉆精密 | 650*400 | ||
精密銑床 | SZ-1800V | 1 | 臺灣首鉆精密 | 650*400 | ||
精密銑床 | SZ-2800VSD | 1 | 臺灣首鉆精密 | 800*450 | ||
鋸床 | 龍門型帶鋸機 | H-560HA | 1 | 臺灣合濟 | 600*600 | |
臥式帶鋸床 | FS4243 | 1 | 浙江富士泰 | 700*400 | ||
鉆床 | 旋臂鉆床 | TPR-1600H | 1 | 臺灣臺勵福 | 1660*1600 | |
旋臂鉆床 | Z3050*16/1 | 1 | 中捷友誼 | 1250*1600*315 | ||
深孔鉆 | 深孔加工機 | GD-2200H/NC | 1 | 臺灣超易 | 2200*1200*1600*1500 | |
深孔加工機 | GD-2200H/NC | 1 | 臺灣超易 | 2200*1200*1600*1500 | ||
五軸深孔鉆 | CAMDER2.6L | 1 | 東莞環(huán)球 | 2500*1200*800 | ||
車床 | 高速精密車床 | CH-530*1100 | 1 | 臺灣金和 | 100*500 | |
磨床 | 精密平面磨床 | KGS-63AHD | 1 | 臺灣宏英 | 700*600*800 | |
精密平面磨床 | KGS-615AHD | 1 | 臺灣宏英 | 1600*800*900 | ||
精密成型磨床 | HIM-614 | 1 | 臺灣宏英 | 560*300*500 | ||
精密成型磨床 | HIM-614 | 1 | 臺灣宏英 | 560*300*500 | ||
精密成型磨床 | HIM-618 | 1 | 臺灣宏英 | 560*360*560 | ||
精密平面磨床 | KGS-306AHD | 1 | 臺灣宏英 | 600*300*540 | ||
精密成型磨床 | KGS-618H | 1 | 臺灣宏英 | 475*185*330 | ||
精密成型磨床 | HIM-618 | 1 | 臺灣宏英 | 560*360*560 | ||
精密成型磨床 | HIM-614 | 1 | 臺灣宏英 | 560*300*500 | ||
線切割 | 數(shù)控線切割機 | CW740F1 | 1 | 臺灣慶鴻 | X/Y:700*400 U/V/Z:100*100*260 | |
數(shù)控線切割機 | CW850F1 | 1 | 臺灣慶鴻 | X/Y:800*500 U/V/Z:100*100*300 | ||
數(shù)控線切割機 | CW430F1 | 1 | 臺灣慶鴻 | X/Y:400*300 U/V/Z:100*100*260 | ||
細孔放電加工機 | CM-H32A | 1 | 臺灣慶鴻 | X/Y:350*250 | ||
寶瑪中走絲 | BMW3000 | 1 | 蘇州寶瑪 | X/Y:2000*1300 U/V/Z:120*120*1000 | ||
EDM | 粉末放電加工機 | CM-A64CP+50N | 1 | 臺灣慶鴻 | 600*400*350 | |
牧野鏡面放電加工機 | EDAF3 | 1 | 日本牧野 | 450*350*350 | ||
CNC放電加工機 | CNCP50+E75 | 2 | 臺灣美溪 | 600*500*400 | ||
CNC放電加工機 | CNCP66+E150 | 2 | 臺灣美溪 | 1300*700*600 | ||
CNC放電加工機 | CNCP307+E150 | 3 | 臺灣美溪 | 3000*700*600 | ||
牧野CNC放電加工機 | EDNC157 | 1 | 日本牧野 | 1500*700*500 | ||
三軸CNC | 大隈龍門加工中心 | MCR-AF | 1 | 日本大隈 | 2600*2000*800 | |
牧野CNC高速加工中心 | F8 | 1 | 日本牧野 | 1300*800*650 | ||
牧野CNC高速加工中心 | F5 | 2 | 日本牧野 | 900*500*450 | ||
牧野石墨加工中心 | V33iGR | 1 | 日本牧野 | 650*450*350mm | ||
東芝龍門加工中心 | MPF-3116FS | 3 | 日本東芝 | 1900*2900*715 | ||
永進立式加工中心 | YCM-TV158B | 1 | 臺灣永進 | 1500*860*750 | ||
永進立式加工中心 | NMV106A | 1 | 臺灣永進 | 1020*1000*600 | ||
新虎將CNC高速銑 | GT-138V | 1 | 臺灣新虎將 | 1300x800x600 | ||
米克朗CNC高速機 | HSM800 | 1 | 瑞士喬治費歇爾 | 800*600*500 | ||
米克朗CNC高速機(帶吸塵) | HSM800 | 1 | 瑞士喬治費歇爾 | 800*600*500 | ||
五軸CNC | 崴立五軸加工中心 | UB-328Z | 1 | 臺灣崴立 | 3060*2000*1000*±120°(B)*±360°(c) | |
米克朗五軸加工中心 | HPM1850U | 1 | 瑞士喬治費歇爾 | 1850*1400*720/905 | ||
快捷五軸加工中心 | AV-2516HX | 1 | 臺灣快捷 | 2500*1600*800*±110°(B)*±240°© | ||
牧野五軸加工中心 | V100S | 2 | 日本牧野 | 2000*2500*800*±30°(A)*±60°© | ||
合模機 | 順興合模機 | HMG-400JM3020 | 1 | 寧波順興開浩 | 400T | |
迪斯油壓合模機 | HD-400 | 1 | 臺灣迪斯 | 400T | ||
環(huán)球合模機 | DFM1310-100S | 1 | 東莞環(huán)球 | 100T | ||
耐斯合模機 | NCC300-2518 | 1 | 東莞耐斯 | 300T | ||
注塑機 | 注塑機 | HTF1600/800W2 | 1 | 寧波海天 | 1600T液壓 | |
注塑機 | HTF800/470W2 | 1 | 寧波海天 | 800T液壓 | ||
注塑機 | ZS3600ⅡS/1700 | 1 | 寧波海天長飛亞 | 360T電液 | ||
注塑機 | ZE6500/2250 | 2 | 寧波海天長飛亞 | 650T電液 | ||
注塑機 | JE16000/7000 | 1 | 寧波海天長飛亞 | 1600T電液 | ||
注塑機 | KM1600-4300-1400MXW | 1 | 克勞斯瑪菲 | 1600T雙色油壓 | ||
注塑機 | KM2700-17200MX | 1 | 克勞斯瑪菲 | 2700T液壓 | ||
CMM | 龍門式三坐標 | Apollo20.33.15 | 1 |
??怂箍礖exagon |
3.3M*2M*1.5M | |
CMM | 橋式三坐標 | Global12.30.10 | 1 |
??怂箍礖exagon |
3M*1.2M*1M | |
CMM | 橋式三坐標 |
Global08.12.06 |
1 | ??怂箍礖exagon |
1.2M*0.8M*0.6M |
|
CMM | 柔性三坐標 | RA-7525SEI | 1 | 海克斯康Hexagon | 2M*2M*1M | |
CMM | 激光掃描儀 | C-Track780 | 1 | 形創(chuàng)Creaform | 2M*2M*1.2M |
嘉興信元精密模具科技有限公司